![]() |
主要用途 | 防腐剂 |
执行标准 | GB 1886.183-2016 |
生产许可证编号 | SC12063701400047 |
CAS | 65-85-0 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
类型 | 糕点保鲜剂 |
食品级 苯甲酸 西安达尔闻 安息酸 防腐剂
14.02.02 | 浓缩果蔬汁(浆)(食品工业用) | 2.0 | 食品工业用。以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 0.2 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 1.0 | 以苯甲酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.02 | 配制酒 | 0.4 | 以苯甲酸计 |
15.03.03 | 果酒 | 0.8 | 以苯甲酸计 |
西安达尔闻生物科技有限公司2008年开始从事食化行业的研究,创立于2013年,是一家长期致力于食品定制型添加剂生产及技术应用服务整体解决方案的高新技术企业。15年的技术沉淀,达尔闻自主研发的基础上联合各高校院所共同开发十二大系列产品,产品达200多种,涉及食品加工、调味品、医药保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗涤日化、饲料及环保等行业,满足各行业的不同需求,根据客户需求定制各类添加剂产品与技术服务。
西安达尔闻公司目前生产经营:达尔闻、源味优品、食玖味三大主力品牌食品添加剂和香精香料,达尔闻人坚持“安心、安全、高效”的产品宗旨,公司致力于探索生物技术,为各行业客户提供可持续生物解决方案,为社会与自然的可持续性发展贡献力量。