|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 10058-44-3 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 焦磷酸铁 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |





焦磷酸铁 食品级 营养强化剂 西安达尔闻
物化性质
计算特性
| 分子量 | 498.81900 |
| 同位素质量 | 745.476 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 4 |
| 氢键受体数量 | 13 |
| 重原子数量 | 25 |
| 可旋转化学键数量 | 4 |
| 复杂度 | 362 |
| 共价键单元数量 | 5 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
| 互变异构体数量 | 无 |
| 表面电荷 | 3 |
| 拓扑分子极性表面积 | 407A^2 |
实验特性
| 颜色与性状 | 白色至棕黄色粉末 |
| 沸点 | 309.6oC at 760 mmHg |
| 闪点 | 155.2oC |
| PSA | 278.13000 |
| LogP | -5.52010 |
| 溶解性 | 不溶于水,溶于盐酸。 |










