|





| 主要用途 | 增味剂 |
| 执行标准 | GB 29939—2013 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 150-90-3 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |





琥珀酸二钠 食品级增味剂 西安达尔闻 干贝素
物化性质
- 英文别名 -
Sodium succinateBUTANEDIOIC ACID DISODIUM SALTDISODIUM SUCCINATEFEMA 3277SODIUM SUCCINATE DIBASIC
计算特性
| 分子量 | 161.99000 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 0 |
| 氢键受体数量 | 4 |
| 重原子数量 | 10 |
| 可旋转化学键数量 | 1 |
| 复杂度 | 81.6 |
| 共价键单元数量 | 3 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
| 互变异构体数量 | 无 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 80.3 |










