|





| 主要用途 | 增稠剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 9000-21-9 |
| 包装规格 | 25kg |
| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |





食品级 红藻胶 西安达尔闻 增稠剂
| 常用名 | 红藻胶 | 英文名 | furcelleran |
|---|---|---|---|
| CAS号 | 9000-21-9 | 分子量 | 209.589 |
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3 | 沸点 | 350.5±37.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C8H4ClN3O2 | 熔点 | N/A |
| MSDS | N/A | 闪点 | 165.8±26.5 °C |
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 350.5±37.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C8H4ClN3O2 |
| 分子量 | 209.589 |
| 闪点 | 165.8±26.5 °C |
| 质量 | 208.999207 |
| LogP | 1.99 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.700 |
| 稳定性 | 白色至浅黄棕色粉末。无臭。味微咸。易溶于75~77℃的水、牛奶,形成坚实、光滑,有弹性的凝胶。1.5%的水分散液于37℃产生粘度,43℃时粘度,超过此温度则粘度减小。如琼脂一样,即使加压数小时,质量也不降低。其凝胶与琼脂一样坚硬,比卡拉胶强。钾离子存在下凝胶强度增加。凝胶强度因pH而异,pH8时,在低pH区域加热则降低。不溶于乙醇。 |








