|





| 主要用途 | 增稠剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 11138-66-2 |
| 包装规格 | 25kg |
| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |





食品级 苫胶 西安达尔闻 增稠剂
外观:浅黄褐色粉末
溶解性:苫胶是淀粉由Xanthomonas campestris 经发酵后生成的高分子量阴离子的多糖聚合体,溶于冷水及热水,不溶于一般有机溶剂。
物化性质
计算特性
| 分子量 | 182.073165 |
| 同位素质量 | 182.073165 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 5 |
| 氢键受体数量 | 4 |
| 重原子数量 | 14 |
| 可旋转化学键数量 | 3 |
| 复杂度 | 132 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.5 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 81.5 |








