|





| 主要用途 | 增稠剂 |
| 执行标准 | FCCIV/GB2005 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 28664-35-9 |
| 包装规格 | 25kg |
| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |





食品级 葫芦巴胶 西安达尔闻 增稠剂 香豆子胶 葫芦巴内
物化性质
计算特性
| 分子量 | 128.04700 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 1 |
| 氢键受体数量 | 3 |
| 重原子数量 | 9 |
| 可旋转化学键数量 | 0 |
| 复杂度 | 181 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 1 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 0.4 |
| 互变异构体数量 | 2 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 46.5 |








