|





| 主要用途 | 着色剂 |
| 执行标准 | GB 28315—2012 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 517-89-5 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 来源 | 天然着色剂 |
| 主要着色成分 | 胭脂虫红 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |




食品级 西安达尔闻 着色剂 紫草素
实验特性
| 颜色与性状 | Purple powder |
| 密度 | 1.3730 |
| 熔点 | 147-149°C |
| 沸点 | 567.4℃ at 760mmHg |
| 闪点 | 311°C |
| 折射率 | 1.642 |
| 溶解度 | Practically insoluble in aqueous solutions |
| PSA | 94.83000 |
| LogP | 2.12040 |
| 蒸气压 | 5.1X10-11 mm Hg at 25 °C (est) |
| 溶解性 | 溶于苯乙醚、丙酮、氯仿、甲醇、乙醇、甘油、动植物油和碱性水溶液,溶于水。 |








