|





| 主要用途 | 着色剂 |
| 执行标准 | GB 28318-2012 |
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 |
| CAS | 167832-66-8 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 来源 | 天然着色剂 |
| 主要着色成分 | 靛蓝 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |




食品级着色剂 西安达尔闻 靛蓝铝色淀
实验特性
| 颜色与性状 | 未确定 |
| 熔点 | 70-72°C |
| PSA | 42.25000 |
| LogP | 3.14588 |
| 溶解性 | 未确定 |
计算特性
| 分子量 | 239.09500 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 0 |
| 氢键受体数量 | 3 |
| 重原子数量 | 18 |
| 可旋转化学键数量 | 4 |
| 复杂度 | 290 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 3.1 |
| 互变异构体数量 | 无 |
| 表面电荷 | 0 |








