![]() |
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | GB 1886.86-2015 |
生产许可证编号 | SC12063701400047 |
CAS | 39300-88-4 |
包装规格 | 25kg |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
物化性质
计算特性
分子量 | 120.187800766 g/mol |
同位素质量 | 120.187800766 g/mol |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 0 |
重原子数量 | 8 |
可旋转化学键数量 | 0 |
复杂度 | 0 |
共价键单元数量 | 4 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 0 |
分子量 | 120.28 |
- 英文别名 -
Karaya gumE 416Gums, karayaGums, sterculiaIndian tragacanth gumInolaxol