|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 102115-79-7 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 24个月 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 刺藜蒺提取物 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |

西安达尔闻 刺藜蒺提取物 全水溶 货源充足
物化性质
计算特性
| 分子量 | 1030.53000 |
| 同位素质量 | 1030.53485962 g/mol |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 12 |
| 氢键受体数量 | 21 |
| 重原子数量 | 72 |
| 可旋转化学键数量 | 14 |
| 复杂度 | 1930 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 29 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | -1 |
| 拓扑分子极性表面积 | 326 |
| 分子量 | 1031.2 |




