|





| 主要用途 | 增稠剂 |
| 执行标准 | GB 29945-2013 |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 9000-40-2 |
| 包装规格 | 25kg |
| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |

半乳甘露聚糖
物化性质
计算特性
| 分子量 | 226.0509053 g/mol |
| 同位素质量 | 226.0509053 g/mol |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 1 |
| 氢键受体数量 | 4 |
| 重原子数量 | 15 |
| 可旋转化学键数量 | 5 |
| 复杂度 | 238 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 1 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 4.1 |
| 拓扑分子极性表面积 | 50.7 |
| 分子量 | 226.66 |





