|





| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB 26404-2011 |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 149-32-6 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
原藻醇
实验特性
| 颜色与性状 | Powder |
| 密度 | 1,451 g/cm3 |
| 熔点 | 118-120 °C (lit.) |
| 沸点 | 329-331 °C(lit.) |
| 闪点 | 329-331°C |
| 折射率 | 1.4502 (estimate) |
| 溶解度 | H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless |
| 水溶性 | 溶解 |
| 稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
| PSA | 80.92000 |
| LogP | -2.30720 |
| 溶解性 | 极易溶于水,溶于吡啶,微溶于醇,几乎不溶于醚。 |
| 敏感性 | 对湿度敏感 |
| 酸度系数(pKa) | 13.9(at 25℃) |
| Merck | 3675 |





