|





| 主要用途 | 抗氧化剂 |
| 执行标准 | GB 2760-2011 |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 84650-60-2 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 98% |
| 是否进口 | 否 |

白茶提取物
物化性质
计算特性
| 分子量 | 458.08500 |
| 同位素质量 | 458.085 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 8 |
| 氢键受体数量 | 11 |
| 重原子数量 | 33 |
| 可旋转化学键数量 | 4 |
| 复杂度 | 667 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 2 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 氢键受体计数 | 11 |
| 拓扑极表面积 | 197A^2 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.2 |
| 拓扑分子极性表面积 | 197 |
| 分子量 | 458.4 |





