|





| 香型 | 刺槐花 |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 5550-12-9 |
| 品种 | 食用香料 |
| 外观 | 粉末 |
| 包装规格 | 25kg/桶 |
| 有效物质含量 | 99 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
| 类型 | 粉末香精 |
呈味I+G
| 分子量 | 407.02200 |
| 同位素质量 | 407.022 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 4 |
| 氢键受体数量 | 10 |
| 重原子数量 | 26 |
| 可旋转化学键数量 | 3 |
| 复杂度 | 586 |
| 共价键单元数量 | 3 |
| 确定原子立构中心数量 | 4 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 互变异构体数量 | 6 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 207 |
I+G,是二种调味剂结合取开头英文字母的简称。即5′肌苷酸钠—IMP(DISODIUMINOSINE5’—MONOPHOSPHATE)和5′鸟核酸钠—GMP(DISODIUM GUANOSINE5’—MONOPHOSPHATE)各50%结合的。






