![]() |
主要用途 | 酸度调节剂 |
执行标准 | GB 1886.74-2015 |
生产许可证编号 | SC12063701406037 |
CAS | 866-84-2 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
质量指标 | Specification | GB1886.74--2015 | FCC VII |
含量(干基),w/% | Content(Dry Basis),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
透光率 ,% ≥ | Light Transmittance ,% ≥ | 95.0 | ———— |
氯化物(Cl) ,w/% ≤ | Chlorides (Cl), w/% ≤ | 0.005 | ———— |
硫酸盐 ,w/% ≤ | Sulfates,w/% ≤ | 0.015 | ———— |
草酸盐 ,w/% ≤ | Oxalates,w/% ≤ | 0.03 | ———— |
总砷(As),mg/kg ≤ | As,mg/kg ≤ | 1.0 | ———— |
铅,mg/kg ≤ | Lead(Pb),mg/kg ≤ | 2.0 | 2.0 |
碱度 | Alkalinity | 通过试验 | Pass Test |
干燥减量,w/% | Loss on Drying ,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
易碳化物 ≤ | Easily Carbonize Substances ≤ | 1.0 | ———— |
水不溶物 | Insoluble Substances | 通过试验 | ———— |
钙盐,w/% ≤ | Calcium Salt,w/% ≤ | 0.02 | ———— |
铁盐,mg/kg ≤ | Ferric Salt,mg/kg ≤ | 5.0 | ———— |
干燥温度为180℃±2℃,干燥至恒重。 |