|





| 主要用途 | 甜味剂 |
| 执行标准 | GB |
| 生产许可证编号 | SC12063701400047 |
| CAS | 188049-29-8 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |

| 中文名 | 安赛蜜 |
|---|---|
| 英文名 | acesulfame |
| 中文别名 | 6-甲基-1,2,3-氧恶嗪-4-(3H)-酮-2,2-二氧化物 | 6-甲基-2,2-二氧代-1,2,3-氧硫氮杂 |
| 英文别名 | 更多 |
| 密度 | 1.7±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 332.7±25.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C4H5NO4S |
| 分子量 | 163.152 |
| 闪点 | 155.0±23.2 °C |
| 质量 | 162.993927 |
| PSA | 80.85000 |
| LogP | -0.31 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.609 |
| 水溶解性 | 270 g/L at 20 oC |






