 
		  |   | 





| 主要用途 | 营养强化剂 | 
| 生产许可证编号 | 见包装 | 
| CAS | 见包装 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外观 | 液体 | 
| 保质期 | 2 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | 羟乙基脲(液体) | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 

| 外观性状 | 白色,细,自由流动粉末 | 
|---|---|
| 蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.490 | 
| 稳定性 | 有害物质。吞咽有毒。 | 
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:24.64 2、 摩尔体积(cm3/mol):85.1 3、 等张比容(90.2K):230.2 4、 表面张力(dyne/cm):53.4 5、 极化率(10-24cm3):9.76 | 
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):-1.7 2.氢键供体数量:3 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:3 6.拓扑分子极性表面积75.4 7.重原子数量:7 8.表面电荷:0 9.复杂度:64 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 | 




