 
		  |   | 





| 主要用途 | 营养强化剂 | 
| 生产许可证编号 | SC12063701406037 | 
| CAS | 18917-91-4 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外观 | 粉末 | 
| 保质期 | 2年 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | 乳酸铝 | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 


| 沸点 | 227.6oC at 760 mmHg | 
|---|---|
| 熔点 | >300 °C(lit.) | 
| 分子式 | C9H15AlO9 | 
| 分子量 | 294.19200 | 
| 闪点 | 109.9oC | 
| 质量 | 294.05300 | 
| PSA | 139.59000 | 
| 外观性状 | 白色粉末,粒状的粉末或结晶粉末 | 
| 储存条件 | 常温密闭避光,通风干燥 | 
| 稳定性 | 常温常压下稳定避免的物料:氧化物 | 
| 计算化学 | 1、 氢键供体数量:3 2、 氢键受体数量:9 3、 可旋转化学键数量:9 4、 拓扑分子极性表面积(TPSA):140 5、 重原子数量:19 6、 表面电荷:0 7、 复杂度:292 8、 同位素原子数量:0 9、 确定原子立构中心数量:0 10、 不确定原子立构中心数量:3 11、 确定化学键立构中心数量:0 12、 不确定化学键立构中心数量:0 13、 共价键单元数量:1 | 





